Need a quick guide to the stadiums of the Champions League round of 16? Here is us helping you out with a handy overview:
First leg (12/2-20/2) | |
AC Milan v FC Barcelona | San Siro (80,018) |
Arsenal FC v FC Bayern München | Emirates Stadium (60,361) |
Celtic FC v Juventus FC | Celtic Park (60,500) |
Galatasaray SK v FC Schalke 04 | Türk Telekom Arena (52,650) |
FC Porto v Málaga CF | Estádio do Dragão (50,399) |
Real Madrid v Manchester United FC | Estadio Santiago Bernabéu (85,454) |
FC Shakhtar Donetsk v Borussia Dortmund | Donbass Arena (52,187) |
Valencia CF v Paris Saint-Germain | Estadio de Mestalla (55,000) |
Second leg (5/3-13/3) | |
FC Barcelona v AC Milan | Camp Nou (99,354) |
FC Bayern München v Arsenal FC | Allianz Arena (67,812) |
Juventus FC v Celtic FC | Juventus Stadium (41,000) |
FC Schalke 04 v Galatasaray SK | VELTINS-Arena (54,142) |
Málaga CF v FC Porto | Estadio La Rosaleda (29,500) |
Manchester United FC v Real Madrid | Old Trafford (75,811) |
Borussia Dortmund v FC Shakhtar Donetsk | Signal Iduna Park (65,590) |
Paris Saint-Germain v Valencia CF | Parc des Princes (48,527) |
The final will get played at Wembley Stadium.